A pesar de no contar con ninguna elección de primera ronda, casi todos los medios han calificado a los Vikings entre los 5 mejores.
Otro año más, Spielman ha sabido moverse hacia arriba para seleccionar a estrellas en las posiciones de necesidad y hacia abajo para conseguir más picks y así seleccionar 11 jugadores.
Mi apuesta es que 2 serán titulares (Cook y Elflein), otros 7 formaran parte de la plantilla (Johnson, Hodges, Gedeon, Adams, Isidora, Lee y Tocho) y los demás pasarán al Practice Squad.
Selección | Jugador | Posición | Altura | Peso | College | NFL.com | PFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronda 2, Pick 9 (41) | Dalvin Cook | RB | 5’10» | 221 | Florida St. | 6.2 | 88.8 |
Es un talento de primera ronda que cayó a segunda por sus problemas extradeportivos. Su productividad en college ha sido de record, muy productivo tanto en yardas de carrera como de recepción, anotando muchos TDs (2000 yds y 20 TDs cada una de las dos últimas temporadas). Debe mejorar en pass-pro y en evitar fumbles. Más info. | |||||||
Ronda 3, Pick 6 (70) | Pat Elflein | C | 6’03» | 303 | Ohio St. | 5.8 | 80.1 |
Uno de los hombres de línea más avanzados técnicamente de este Draft. Ha jugado tanto de Guard como de Center y parece que ésta será la posición que desempeñe en el equipo. Destaca por su ética de trabajo, liderazgo y durabilidad. Con suerte habremos conseguido un Center para 10 años. Más info. | |||||||
Ronda 4, Pick 2 (109) | Jaleel Johnson | DT | 6’03» | 316 | Iowa | 5.6 | 82.4 |
Vikings buscaban reforzar la posición de DT tras la prolongada baja de Shariff Floyd. En pretemporada luchará con Tom Johnson, Will Sutton y Datone Jones por ver quien jugará junto a Linval Joseph. Destaca más por su pass-rush interior aunque no es malo parando la carrera, sólo que su empuje a veces le lleva a quedarse fuera de la jugada por no seguir el balón. Más info. | |||||||
Ronda 4, Pick 14 (120) | Ben Gedeon | ILB | 6’02» | 244 | Michigan | 5.1 | 77.7 |
Gedeon añade profundidad al cuerpo de linebackers destacando principalmente en parar la carrera. Comenzará dentro de la plantilla de equipos especiales y, de cara al futuro, creo que se enfocara en el MLB para que así Barr y Kendriks ocupen los OLB. Más info. | |||||||
Round 5, Pick 27 (170) | Rodney Adams | WR | 6’01» | 189 | South Florida | 5.4 | – |
Adams es un receptor con un gran velocidad que posiblemente se convierta en el Kick Returner del equipo sustituyendo a Patterson. Más info. | |||||||
Round 5, Pick 37 (180) | Danny Isidora | G | 6’03» | 306 | Miami | 5.3 | 79.7 |
Este año puede ser un recambio para el RG y seguir desarrollándose de cara a la retirada de Berger en 2018. Más info. | |||||||
Round 6, Pick 17 (201) | Bucky Hodges | TE | 6’06» | 257 | Virginia Tech | 5.7 | 72.8 |
Hodges es uno de los mejores TE de la clase y todo un peligro en la red zone. También se podría ver como un receptor alto (2 metros), rápido y con muy buenas manos ya que su mayor carencia es la proteciín de pase y tendrá que mejorar mucho su bloqueo. Más info. | |||||||
Round 7, Pick 1 (219) | Stacy Coley | WR | 6’00» | 195 | Miami | 5.3 | – |
Coley es otro arma más para el cuerpo de receptores . Tiene un gran talento pero ha caido en el Draft porque no se le ve centrado en su carrera profesional. Si los técnicos consiguen motivarle y se centra más, podría entrar en el Practice Squad para pasar un año fortaleciéndose y puliendo sus rutas. Más info. | |||||||
Round 7, Pick 2 (220) | Ifeadi Odenigbo | DL | 6’03» | 258 | Northwestern | 5.4 | – |
Odenigbo se une al nutrido grupo de Defensive Ends. Durante la pretemporada tendrá que esforzarse mucho para entrar en el equipo de prácticas. Más info. | |||||||
Round 7, Pick 14 (232) | Elijah Lee | LB | 6’03» | 228 | Kansas St. | 5.4 | – |
Es un jugador con una gran movilidad, dicen que corre como si llevara el pelo en llamas. Durante la primera temporada será un candidato para equipos especiales y también luchará por la vacante de Weak Linebacker que dejó Greenway tras su retirada. De cara al futuro podría incluso evolucionar a SS si no desarrolla la fuerza suficiente para ser LB. Más info. | |||||||
Round 7, Pick 27 (245) | Jack Tocho | S | 6’00» | 202 | N.C. State | 5.0 | 86.6 |
Aunque ha jugado de CB en College pasará a Safety (o híbrido CB-S) en Vikings. No destacó especialmente en la Combine pero sí durante el minicamp por su fuerza, habilidad e inteligencia. Si sigue así le buscarán un hueco en la plantilla. Más info. | |||||||
UDFA | Aviante Collins | OT | 6’04» | 295 | TCU | 5.4 | – |
Se trata de un Tackle que destacó en la Combine por tener unas condiciones físicas impresionantes, pero que necesita desarrollo. Dado la cantidad de Tackles que hay actualmente en plantilla, si lo hace bien acabará en el Practice Squad. Más info. | |||||||
UDFA | Tashawn Bower | DE | 6’05» | 250 | LSU | 5.25 | – |
Alto, atlético y mucho por desarrollar. Recuerda mucho a otro DE que procedente de LSU, Danielle Hunter. Creo que se ganará un año en Practice Squad para ganar fuerza y aprender la posición. Más info. | |||||||
UDFA | Eric Wilson | OLB | 6’02» | 225 | Cincinnati | 5.15 | – |
Durante la pasada temporada logró 129 tackles (7.5 para pérdida) y 3 sacks. Tendría que salirse en la pretemporada para hacer entrar en la plantilla pero es un firme candidato al Practice Squad. Más info. | |||||||
UDFA | Dylan Brandley | DT | 6’01» | 265 | Southern Miss. | 5.1 | – |
En 2016, Bradley lideró su equipo con 64 tackles (15.5 para pérdida) y 8.5 sacks. Es un bajo y delgado para jugar en el interior de la línea. Sería un comodín (DT/DE) difícil de defender en paquetes de pass rush. Debido a la saturación en la posición de DT, a lo más a lo que puede aspirar es al Practice Squad. Más info. |
Fuentes: NFL.com, profootballfocus.com, mnvikingscorner.com
Álvaro (@CDMinnesota) y Carlos (@vikings_es)