Hasta el momento ha sido una Agencia Libre bastante movida y parece claro el objetivo: ganar la Superbowl este año.
Spielman y Zimmer han sido muy agresivos y ambiciosos a la hora de tapar los agujeros en la plantilla. Por ahora, queda un margen de 18 mill$ en el CAP que podría usarse para alguna incorporación pero sobre todo para las próximas renovaciones.
Movimientos en Ataque:
QB ⇑
Seguramente sea la primera vez que una franquicia cambia a todos sus QBs. El resultado es esperanzador y se espera que Cousins de un poco más que Keenum en momentos cruciales de la Post-season.
Jugador | Posición | Edad | Equipo | Snaps | PFF | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | Kirk Cousins | QB | 30 | Redskins | 999 | 78.9 |
El fichaje estrella de la Agencia Libre. Marcará el diseño de la plantilla y las renovaciones de los próximos 3 años. No está claro que vaya a hacer una temporada mejor que la de Keenum, pero se le ve menos limitado que a este. Más detalles de su fichaje. | ||||||
+ | Trevor Siemian | QB | 26 | Broncos | 671 | 53.2 |
Es un QB joven con más experiencia NFL de lo que se expera de una elección de 3ª ronda. En principio, viene por un año con un contrato barato. En la operación, Vikings obtuvo una ronda 7ª para este Draft a cambio de una 5ª del 2019. | ||||||
– | Case Keenum | QB | 30 | Broncos | 997 | 85.4 |
Los Vikings lo tenían claro y no le hicieron una oferta de renovación. Ha firmado por 2 años y 36mill$ por los Broncos. Garantiza una 3ª ronda compensatoria para el Draft de 2019. | ||||||
– | Sam Bradford | QB | 30 | Cardinals | 89 | 68.9 |
Tiene una lesión degenerativa en la rodilla que pone en riesgo su continuidad en la NFL. Ha firmado por 2 años y 36mill$ por los Cardinals. | ||||||
– | Teddy Bridgewater | QB | 25 | Jets | 6 | 63.6 |
La franquicia piensa que aún no está listo para jugar pero Teddy confía en lograr la titularidad en Jets. Ha firmado con Jets por un año y un contrato de 6mill$ con poco garantizado. Su salida producirá una 5ª o 6ª compensatoria para el Draft de 2019. |
WR/TE ⇑
El fichaje de Wright completa un trio de WR muy bueno y un grupo con buena profundidad. No sorprendería que Laquon Treadwell fuera traspasado ya que no evoluciona a pesar de la oportunidades.
Jugador | Posición | Edad | Equipo | Snaps | PFF | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | Kendall Wright | WR (Slot) | 28 | Bears | 581 | 76.3 |
Es un jugador especializado en jugar en el slot y desplazará a Thielen al exterior cuando esté en el campo. Me parece una mejora respecto a Jarius y con un salario más bajo. Ha firmado por 1 año y 1mill$. | ||||||
+ | Tavarres King | WR | 28 | Giants | 393 | 62.6 |
Aporta profundidad en el grupo de cara a la pre-temporada aunque no me extrañaría si al final no hace el roster. Ha firmado por 1 año y 0.7mill$ | ||||||
+ | Josiah Price | TE | 24 | – | 393 | 62.6 |
Hizo la pasada pretemporada con Vikings pero no hizo el roster. Ha firmado por 1 año y 0.48mill$ | ||||||
– | Michael Floyd | WR | 28 | – | 152 | 56.8 |
Aunque no ha tenido problemas extra-deportivos durante la temporada, no ha conseguido ganarle el puesto a Treadwell. | ||||||
– | Jarius Wright | WR | 28 | Panthers | 329 | 75.1 |
«Mr. Tercer Down» se ha ido a Panthers buscando más oportunidades. Allí volver a tener de Coordinador Ofensivo a Norv Turner. Ha firmado por 3 años por 7.5mill$. |
RB –
Aunque la baja de McKinnon parece importante, con la vuelta de Dalvin Cook iba a tener un papel secundario. Se reestructuró el contrato de Latavius Murray para liberar algo de CAP. Seguramente se busque más profundidad en el Draft.
Jugador | Posición | Edad | Equipo | Snaps | PFF | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | Mack Brown | RB | 26 | Vikings | 14 | 67.1 |
Este RFA ha renovado por 1 año y 0.63mill$. Tal vez esta temporada participe algo más. | ||||||
– | Jerick McKinnon | RB | 26 | 49ers | 527 | 83.9 |
A medida que pasaba la temporada, su papel se volvía más importante hasta convertirse en uno de los mejores en los play-offs. Los 49ers le han hecho un contrato de estrella por 4 años y 30mill$. | ||||||
– | Bishop Sankey | RB | 25 | – | – | – |
Pasó toda la temporada en IR tras romperse el ligamento cruzado. |
OL ⇓
La baja de Berger no ha sido cubierta y tan sólo se ha añadido profundidad para el interior de la línea. Claramente es un grupo que hay que mejorar en el Draft.
Jugador | Posición | Edad | Equipo | Snaps | PFF | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | Nick Easton | G/C | 26 | Vikings | 740 | 41.5 |
Una de las sorpresas positivas de la temporada. Se hizo con la titularidad en el LG demostrando . Ha firmado un «tender de 2ª ronda» que le proporciona 1 año con 2.9mill$. | ||||||
+ | Tom Compton | G | 29 | Bears | 342 | 45.7 |
Nacido en Minnesota, ya coincidió con Cousins en Redskins. Ha firmado por 1 año y 0.9mill$. | ||||||
+ | Josh Andrews | G | 26 | Eagles | – | – |
El OC DeFilippo lo ha traído del Practice Squad de Eagles y luchará por hacer el roster. Su contrato es de 1 año por 0.68mill$. | ||||||
– | Joe Berger | G | 36 | Retirado | 1113 | 77.6 |
Se retira el que ha sido nuestro mejor OL durante los dos últimos años dejando un hueco que habrá que cubrir en el Draft. | ||||||
– | Jeremiah Sirles | G | 27 | Panthers | 343 | 45.4 |
Ha participado menos esta temporada y otros jugadores se han mostrado más efectivos. Ha firmado por 1 año y 0.79mill$. |
Movimientos en Defensa:
DL ⇑
El cuarteto titular ha mejorado con la incorporación de Richardson pero se ha perdido en profundidad. Probablemente en el Draft se añadan algunos efectivos.
Jugador | Posición | Edad | Equipo | Snaps | PFF | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | Sheldon Richardson | DT | 27 | Seahawks | 654 | 83.8 |
Una de las estrellas de la Agencia Libre y la pieza que faltaba para completar un Front-7 de élite. Ha firmado por 1 año y 8mill$. | ||||||
+ | Dylan Bradley | DT | 23 | Vikings | – | – |
Vuelve tras estar en la Plantilla de Prácticas durante 2017. Ha firmado por 1 año y 0.48mill$ | ||||||
– | Sharrif Floyd | DT | 28 | – | – | – |
Ha pasado toda la temporada sin jugar y su lesión de rodilla probablemente le obligue a retirarse. | ||||||
– | Tom Johnson | DT | 34 | Seahawks | 674 | 78.9 |
Un veterano que rindió a un nivel inesperado lo que le ha granjeado un contrato de 1 año por 2.1mill$. | ||||||
– | Shamar Stephen | NT | 27 | Seahawks | 383 | 73.1 |
Formaba parte de la rotación en la línea defensiva y ha logrado 1 año por 2mill$. |
LB –
No ha habido cambios significantes aunque se espera una importante inversión en el Draft. Tanto Barr como Kendricks quedan libres en 2019.
Jugador | Posición | Edad | Equipo | Snaps | PFF | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | Reshard Cliett | LB | 25 | Chiefs | – | – |
Nula experiencia en la NFL y ha firmado 1 año por 0.48mill$. | ||||||
– | Emmanuel Lamur | LB | 29 | Raiders | 58 | 75.7 |
Apenas ha participado esta temporada ya que los titulares no han sufrido lesiones de importancia. Ha firmado por 1 año y 0.88mill$. |
DB ⇓
Al no renovar a Newman (por ahora), falta un CB para el Slot que habrá que encontrar en el Draft o más adelante en FA. Habría que añadir al menos a un par de jugadores antes de la pretemporada.
Jugador | Posición | Edad | Equipo | Snaps | PFF | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | Anthony Harris | S | 25 | Vikings | 254 | 81.4 |
Esta temporada ha dado un paso adelante y sustituyo a Sendejo de manera sobresaliente . RFA que ha sido renovado por 1 año por 0.7mill$. | ||||||
– | Terence Newman | CB | 39 | – | 554 | 82.1 |
Casi seguro estará en Vikings este año. Si no se es como CB, será como parte de la plantilla de entrenadores. | ||||||
– | Tramaine Brock | CB | 30 | Broncos | 51 | 45.3 |
No ha contado con la confianza de Zimmer y su salida era esperada. Ha firmado sorprendentemente por 1 año y 3mill$ con Broncos. |
Movimientos en Equipos Especiales:
Por ahora no hay cambios en un grupo que volvió a hacer un gran trabajo.
Jugador | Posición | Edad | Equipo | Snaps | PFF | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | Marcus Sherels | CB/PR/KR | 30 | Vikings | – | – |
Vuelve Sherels tras hacer una sólida temporada con un contrato de 1 año por 1.4mill$. | ||||||
+ | Kai Forbath | K | 30 | Vikings | – | – |
Aunque le faltó consistencia y falló demasiados extra-points, su acierto en FG y sus bajas aspiraciones económicas le otorgado 1 año por 0.79mill$. | ||||||
+ | Nick Dooley | LS | 23 | – | – | – |
Ya estuvo en el rookie minicamp de 2017 y esta vez hará la pre-temporada. Me parece un plan B en caso de que McDermott no se haya recuperado bien de su lesión. Ha firmado por 0.48mill$. |
Fuentes: Vikings.com y ProFootballFocus